စဉ် | နိုင်ငံအမည် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | ၈-၅-၂၀၂၃ ဈေးနှုန်း |
၉-၅-၂၀၂၃ ဈေးနှုန်း |
တက်/ကျ | မှတ်ချက် |
ဆန် ၁ တန် | |||||||
အိန္ဒိယ | ဆန် ၁၀ % | USD | ၃၆၆.၇၁ | ၃၆၆.၇၁ | - | ||
ဆန်ကွဲ ၁ တန်* | |||||||
အိန္ဒိယ | USD | ၃၁၁.၇၁ | ၃၀၅.၆၀ | (-)6.၁၁ | |||
ပဲ ၁ တန် | |||||||
အိန္ဒိယ | မတ်ပဲ (ခွဲခြမ်း) | USD | ၁၃၀၇.၉၅ | ၁၃၀၇.၉၅ | - | ||
ပဲတီစိမ်း(ခွဲခြမ်း) | USD | ၁၁၁၂.၃၇ | ၁၁၁၂.၃၇ | - | |||
ပဲစင်းငုံ(ခွဲခြမ်း) | USD | ၁၁၁၂.၃၇ | ၁၁၁၂.၃၇ | - | |||
ကုလားပဲ(ခွဲခြမ်း) | USD | ၆၉၀.၆၅ | ၆၉၆.၇၆ | (+)၆.၁၁ | |||
ပဲလွန်းဖြူ | USD | ၁၁၀၀.၁၄ | ၁၁၁၂.၃၇ | (+)12.၂၃ | |||
မြေထောက်ပဲ | USD | ၁၂၃၄.၆၁ | ၁၂၃၄.၆၁ | - | |||
ရော်ဘာ ၁ တန်* | |||||||
အိန္ဒိယ | RSS 4 (မှိုင်းခံရော်ဘာအဆင့်-4)* | USD | ၁၉၀၂.၅၀ | ၁၉၀၈.၀၀ | (+)၅.၅၀ | ||
မှတ်ချက် ။ | * ၁ ရက်နောက်ကျ၍ ရရှိသော အချက်အလက်ဖြစ်ပါသည်။ | ||||||
(စီးပွားရေးသံမှူး၊ နယူးဒေလီမြို့) |
အရေးကြီးပို့ကုန်ဈေးနှုန်းများ (ပင်လယ်ရေကြောင်း)( ၉-၅-၂၀၂၃)
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း